<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hastalık &#38; Tedavi &#38; Sağlık Videoları &#187; DNA ve RNA</title>
	<atom:link href="http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/category/dna-ve-rna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com</link>
	<description>Sağlıklı yaşam için... bilgi verici sağlık videoları</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 19:37:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DNA nedir?</title>
		<link>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/dna-2/</link>
		<comments>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/dna-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 08:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DNA ve RNA]]></category>
		<category><![CDATA[Animasyon]]></category>
		<category><![CDATA[biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[dna nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Vücudumuzun şifresi olarak adlandırılan DNA hakkında kısa bilgi ve animasyon film. DNA&#8217;nın şekli, insanoğlunun varoluş bilgisini taşıyan DNA dizisi animasyonu ve DNA nedir sorusunun cevabı video izle.  İnsan dna sı hakkıda bilgi izleyeceğiniz video görüntüleri. dna animasyonu, dna videosu izle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vücudumuzun şifresi olarak adlandırılan DNA hakkında kısa bilgi ve animasyon film. DNA&#8217;nın şekli, insanoğlunun varoluş bilgisini taşıyan DNA dizisi animasyonu ve DNA nedir sorusunun cevabı video izle.  İnsan dna sı hakkıda bilgi izleyeceğiniz video görüntüleri. dna animasyonu, dna videosu izle.<span id="more-314"></span></p>
<p><iframe width="580" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/dRQ-wEvDLoE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/dna-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNA RNA</title>
		<link>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/dna-rna/</link>
		<comments>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/dna-rna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 05:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[DNA ve RNA]]></category>
		<category><![CDATA[Animasyon]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[rna]]></category>
		<category><![CDATA[Vücudumuz]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[DNA  ve RNA. İnsan vücudunda DNA ve RNA ile ilgili yapının oluşumunun video görüntüleri. İzleyeceğimiz animasyonda insan vücudu ve DNA ile RNA nın bir fabrika düzeni gibi sistem içerisinde oluşumunun animasyon gösterimini izleyeceğiz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DNA  ve RNA. İnsan vücudunda DNA ve RNA ile ilgili yapının oluşumunun video görüntüleri. İzleyeceğimiz animasyonda insan vücudu ve DNA ile RNA nın bir fabrika düzeni gibi sistem içerisinde oluşumunun animasyon gösterimini izleyeceğiz.</p>
<p><iframe width="580" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/yZ_IPafioSU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/dna-rna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNA Yapısı Animasyonu 01</title>
		<link>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/dna-structure-02/</link>
		<comments>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/dna-structure-02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 12:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animasyon]]></category>
		<category><![CDATA[biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[DNA ve RNA]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[3D Studio Max programı kullanılarak yapılan DNA yapısı animasyon video. DNA ve yapısına dair basit gösterim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table><tr><td><a href="http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/dna-structure-02/"><img src="http://s3.ytimg.com/vi/61ATabXiymw/default.jpg" border="0" width="135" height="87" align="left" alt="3D Studio Max programı kullanılarak yapılan DNA yapısı animasyon video. DNA ve yapısına dair basit gösterim."></a></td><td valign="top" ><p>3D Studio Max programı kullanılarak yapılan DNA yapısı animasyon video. DNA ve yapısına dair basit gösterim.</p></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/dna-structure-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNA Yapısı Animasyonu 01</title>
		<link>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/dna-structure-01/</link>
		<comments>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/dna-structure-01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 12:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animasyon]]></category>
		<category><![CDATA[DNA ve RNA]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[DNA yapısı animasyon video görüntüsü. 3D Studio Max programı ile yapılan biyoloji animasyon video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table><tr><td><a href="http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/dna-structure-01/"><img src="http://i.ytimg.com/vi/qFXgEMhzO2A/default.jpg" border="0" width="135" height="87" align="left" alt="DNA yapısı animasyon video görüntüsü. 3D Studio Max programı ile yapılan biyoloji animasyon video."></a></td><td valign="top" ><p>DNA yapısı animasyon video görüntüsü. 3D Studio Max programı ile yapılan biyoloji animasyon video.</p></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/dna-structure-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNA Yapısı Animasyon</title>
		<link>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/dna-structure-2/</link>
		<comments>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/dna-structure-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 12:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animasyon]]></category>
		<category><![CDATA[DNA ve RNA]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[DNA Yapısı. Deoksiribonükleik asit yani kısaca DNA yapısını gösterir animasyon video. Tüm hücreli canlılarda gen bilgisini taşıyan yapının biyolojik yapısını görsel olarak sunan ingilizce anlatımlı DNA bilgisi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table><tr><td><a href="http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/dna-structure-2/"><img src="http://i.ytimg.com/vi/qy8dk5iS1f0/default.jpg" border="0" width="135" height="87" align="left" alt="DNA Yapısı.       Deoksiribonükleik asit yani kısaca DNA yapısını gösterir animasyon video. Tüm hücreli canlılarda gen bilgisini taşıyan yapının biyolojik yapısını görsel olarak sunan ingilizce anlatımlı DNA bilgisi."></a></td><td valign="top" ><p>DNA Yapısı.       Deoksiribonükleik asit yani kısaca DNA yapısını gösterir animasyon video. Tüm hücreli canlılarda gen bilgisini taşıyan yapının biyolojik yapısını görsel olarak sunan ingilizce anlatımlı DNA bilgisi.</p></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/dna-structure-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNA yapısı animasyonu</title>
		<link>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/dna-structure/</link>
		<comments>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/dna-structure/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 13:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animasyon]]></category>
		<category><![CDATA[DNA ve RNA]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[DNA yapısına dair bir animasyon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table><tr><td><a href="http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/dna-structure/"><img src="http://i.ytimg.com/vi/l-hrLs03KjY/default.jpg" border="0" width="135" height="87" align="left" alt="DNA yapısına dair bir animasyon. "></a></td><td valign="top" ><p>DNA yapısına dair bir animasyon. </p></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/dna-structure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNA&#8217;nın basit medikal animasyonu</title>
		<link>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/medical-animation-of-dna/</link>
		<comments>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/medical-animation-of-dna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 13:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animasyon]]></category>
		<category><![CDATA[DNA ve RNA]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[genetik]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Medikal animasyon. DNA yapısına dair basit bir animasyon gösteri &#8211; Medical animation of DNA from]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table><tr><td><a href="http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/medical-animation-of-dna/"><img src="http://i.ytimg.com/vi/XwGNVzMQJaQ/default.jpg" border="0" width="135" height="87" align="left" alt="Medikal animasyon. DNA yapısına dair basit bir animasyon gösteri &#8211; Medical animation of DNA from "></a></td><td valign="top" ><p>Medikal animasyon. DNA yapısına dair basit bir animasyon gösteri &#8211; Medical animation of DNA from </p></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/medical-animation-of-dna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farklı türlerin DNA&#8217;larının değiştirilmesi</title>
		<link>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/recombinant-dna/</link>
		<comments>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/recombinant-dna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 13:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animasyon]]></category>
		<category><![CDATA[DNA ve RNA]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[genetik]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Recombinant DNA teknolojisi olarak adlandırılan. Farklı türlerden elde edilen DNA&#8217; ların moleküler genetik teknikleri ile kesilerek başka bir DNA molekülüne eklenmesinin animasyon olarak gösterimi. Gen bilimi animasyonu. Recombinant DNA &#8211; 3D animasyon gösteri.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table><tr><td><a href="http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/recombinant-dna/"><img src="http://i.ytimg.com/vi/x2jUMG2E-ic/default.jpg" border="0" width="135" height="87" align="left" alt="Recombinant DNA teknolojisi olarak adlandırılan. Farklı türlerden elde edilen DNA&#8217; ların moleküler genetik teknikleri ile kesilerek başka bir DNA molekülüne eklenmesinin animasyon olarak gösterimi. Gen bilimi animasyonu. Recombinant DNA &#8211; 3D animasyon gösteri."></a></td><td valign="top" ><p>Recombinant DNA teknolojisi olarak adlandırılan. Farklı türlerden elde edilen DNA&#8217; ların moleküler genetik teknikleri ile kesilerek başka bir DNA molekülüne eklenmesinin animasyon olarak gösterimi. Gen bilimi animasyonu. Recombinant DNA &#8211; 3D animasyon gösteri.</p></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/recombinant-dna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikroplar ve Bakteriler</title>
		<link>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/microp-v10/</link>
		<comments>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/microp-v10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 20:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[DNA ve RNA]]></category>
		<category><![CDATA[bakteri]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[mikrop]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bakteriler ve mikroplar&#8230;Bakteriler ışık mikroskobuyla görülebilecek kadar küçük canlılardır.  Bakteri DNA sında protein kılıf yoktur. DNA halkasal yapıdadır.Bunun dışında sitoplazmada plazmid denilen DNA&#8217;dan küçük yapılar vardır. Bazı bakterilerde bulunan kamçılar suda aktif hareket sağlar. Genellikle çubuk ve spiral şeklindeki bakteriler aktif hareket ederler.Yuvarlak bakteriler genellikle pasif hareket ederler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table><tr><td><a href="http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/microp-v10/"><img src="http://i.ytimg.com/vi/GIVecItB4i0/default.jpg" border="0" width="135" height="87" align="left" alt="Bakteriler ve mikroplar&#8230;Bakteriler ışık mikroskobuyla görülebilecek kadar küçük canlılardır.  Bakteri DNA sında protein kılıf yoktur. DNA halkasal yapıdadır.Bunun dışında sitoplazmada plazmid denilen DNA&#8217;dan küçük yapılar vardır.<br />
Bazı bakterilerde bulunan kamçılar suda aktif hareket sağlar. Genellikle çubuk ve spiral şeklindeki bakteriler aktif hareket ederler.Yuvarlak bakteriler genellikle pasif hareket ederler."></a></td><td valign="top" ><p>Bakteriler ve mikroplar&#8230;Bakteriler ışık mikroskobuyla görülebilecek kadar küçük canlılardır.  Bakteri DNA sında protein kılıf yoktur. DNA halkasal yapıdadır.Bunun dışında sitoplazmada plazmid denilen DNA&#8217;dan küçük yapılar vardır.<br />
Bazı bakterilerde bulunan kamçılar suda aktif hareket sağlar. Genellikle çubuk ve spiral şeklindeki bakteriler aktif hareket ederler.Yuvarlak bakteriler genellikle pasif hareket ederler.</p></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/microp-v10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNA Animasyon</title>
		<link>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/dna/</link>
		<comments>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/dna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 11:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animasyon]]></category>
		<category><![CDATA[DNA ve RNA]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[DNA animasyonu. DNA görünümü, yapısı ve şekli hakkında 3D animasyon canlandırma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table><tr><td><a href="http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/dna/"><img src="http://i.ytimg.com/vi/oLz-II0eZvk/default.jpg" border="0" width="135" height="87" align="left" alt="DNA animasyonu. DNA görünümü, yapısı ve şekli hakkında 3D animasyon canlandırma. "></a></td><td valign="top" ><p>DNA animasyonu. DNA görünümü, yapısı ve şekli hakkında 3D animasyon canlandırma. </p></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/dna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

